000 | 01209nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-46681 | ||
005 | 20240326112601.0 | ||
008 | 240325s2011####ck#####gr#####00####spa#d | ||
020 | _a978-958-670-901-9 | ||
082 | _a631.587 S2111ap | ||
100 | _aSanchez T., Luis Dario | ||
245 |
_aAplicacion de la tecnologia de filtracion en multiples etapas _cLuis Dario Sanchez, Jorge Latorre M. y Jaime Ernesto Diaz |
||
250 | _a1 | ||
264 |
_aColombia : _bUniversidad del Valle _c2011 |
||
300 |
_a125 p.; 25cm. (Universidad del Valle) _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | _a1. Riego localizado de alta frecuencia. 2. Calidad de agua pra riego. 3. Tratamiento para el mejoramiento de la calidad de agua en riego. 4. Modelo experimental 5. Resultados del modelo experimental.6. Comportamiento hidraulico y calidad de agua en parcelas RLAF | ||
526 | _aVA/ad | ||
546 | _aTexto: EspaƱol | ||
650 | _aAPLICACION DE LA TECNOLOGIA DE FILTRACION EN MULTIPLES ETAPAS.TECNOLOGIA AGRICOLA.TRATAMIENTO DEL AGUA.SISTEMAS DE RIEGO | ||
710 | _aI. Latorre M., Jorge y Diaz, Jaime Ernesto | ||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c10404 _d10404 |