000 | 01322nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-48407 | ||
005 | 20240326112606.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 658 C4879so | ||
100 | _aChasi Sanchez, Marco Antonio | ||
245 |
_aEl software spss como herramienta de aprendizaje para el analisis de datos cuantitativos en los estudiantes de la Universidad Tecnica de Cotopaxi, de la carrera de Ingenieria Comercial periodo 2012 - 2013 _cMarco Antonio Chasi Sanchez y Luis Alberto Vaca Moreno |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera de Ingeniería Comercial _c2015 |
||
300 |
_a197p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Comercial); Salazar Corrales, Angelita Marlene; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Metodologia de la investigacion. 3. Propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ad | ||
650 | _aUTILIZACION NTICS | ||
650 | _aFILOSOFIA | ||
650 |
_aSOFTWARE SPSS _xALMA MATER |
||
700 | _aVaca Moreno, Luis Alberto | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c10808 _d10808 |