000 | 01377nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-48416 | ||
005 | 20240326112606.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 657 _bG172ap |
||
100 | _aGallo Silva, Sonia Paola | ||
245 |
_aAplicacion de un sistema de costos por ordenes de produccion en la productora y comercializadora de helados de Salcedo corpicecream S.A. del canton Salcedo, provincia de Cotopaxi, durante el periodo 01 de Enero al 30 de Junio del 2013 _cSonia Paola Gallo Silva y Diana Carolina Mendoza Ramos |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Adminsitrativas y Humanísticas; Carrera de Contabilidad y Auditoría _c2015 |
||
300 |
_a287 p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoria); Cardenas, Milton Marcelo; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Analisis e interpretacion de resultados. 3. Aplicacion de la propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ad | ||
650 | _aINGENIERIA EN CONTABILIDAD.EMPRESA.TIPOS DE CONTABILIDAD.SISTEMAS DE COSTOS | ||
700 | _aMendoza Ramos, Diana Carolina | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c10809 _d10809 |