000 | 01242nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-50927 | ||
005 | 20240326112610.0 | ||
008 | 240325s########mx#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 333.7 C579de | ||
100 | _aCisneros Balarezo, Wilfrido Rene. | ||
245 |
_aDeterminacion de la calidad de agua del rio Yanayacu en los sectores de Bellavista y Yanayacu del canton Salcedo periodo 2014. _cWilfrido Rene Cisneros Balarezo. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Medio Ambiente, 2015 |
||
300 | _a124p.; 30cm. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Medio Ambiente); Porras, Alicia; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Diseño metodologico e interpretacion de resultados. 3. Propuesta de mitigacion de la contaminacion del agua del Rio Yanayacu. 4. Conclusiones y recomendaciones. 5. Bibliografia. 6. Anexos. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aCALIDAD DE AGUA DEL RIO YANAYACU. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11126 _d11126 |