000 | 01195nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-50983 | ||
005 | 20240326112610.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 Y221ev | ||
100 | _aYanez Yanez, Edwin Javier. | ||
245 |
_aEvaluacion del comportamiento pos cosecha en alcachofa (Cynara scolymus L) con dos tipos de ceras (Edible Coating y Carnauba) por imersion en Salache, Provincia de Cotopaxi. _cYanez Yanez, Edwin Javier. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, 2015 _c2015 |
||
300 |
_a64p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Zambrano, Eliana; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Materiales y metodologia. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Bibliografia citada. 6. Anexos. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTUR | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aPOS COSECHA EN ALCACHOFA. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11141 _d11141 |