000 | 01193nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-50988 | ||
005 | 20240326112610.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 T172ev | ||
100 | _aTapia Analuisa, Monica Fernanda. | ||
245 |
_aEvaluacion de dos aceleradores microbianos para la elaboracion de biol a partir de tres porcentajes diferentes de residuos de rosas, Tanicuchi- Cotopaxi. _cMonica Fernanda Tapia Analuisa. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, 2015 _c2015 |
||
300 | _a97p.30cm. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Chasi, Paolo; Dir. | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Diseño de la investigacion. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Marco conceptual. 6. Bibliografia. 7. Anexos. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aELABORACION DE BIOL. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11142 _d11142 |