000 | 01253nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-51034 | ||
005 | 20240326112611.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 J249ev | ||
100 | _aJaguaco Chicaiza, Juan Gabriel. | ||
245 |
_aEvaluacion de la Titulacion de anticuerpos especificos de New Castle y bronquitis infeciosa en pollos broiler con Uncaria tomentosa (uña de gato) al 15% y 20% en la Provincia de Pichincha Canton Rumiñahui. _cJuan Gabriel Jaguaco Chicaiza. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria, 2015. _c2015 |
||
300 | _a77p.; 30cm. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Labrada, Jaine; Dir. | ||
505 | _a: 1. Inmunidad en el ave. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6. Bibliografia. 7. Anexos. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aBRONQUITIS INFECCIOSAS EN POLLOS BROILER. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11153 _d11153 |