000 | 01245nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-51043 | ||
005 | 20240326112611.0 | ||
008 | 240325s20142015ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 P349ev | ||
100 | _aPeña Muñoz, Nestor Oswaldo. | ||
245 |
_aEvaluacion del efecto de la Administracion de selenio en la concentracion de inmunoglobulinas sericas, calostrales en vacas preparto en el suero sanguineo de sus terneras en una Hacienda Ganadera del Canton Mejia. _cNestor Oswaldo Peña Muñoz. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria, 2014, 2015. _c2014-2015 |
||
300 | _a93p.; 30cm. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Gutierrez, Miguel; Dir. | ||
505 | _a1. Revision de literatura. 2. Materiales y metodos. 3. Analisis y discusion de resultados. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Bibliografia. 6. Anexos. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aSELENIO. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11155 _d11155 |