000 | 02676nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-51243 | ||
005 | 20240326112611.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 372.21 _bC1466im |
||
100 | _aCalderón Togra, María Del Carmen | ||
245 |
_aImplementación de ferias gastronómicas promoviendo la buena nutrición que ayude en el desempeño intelectual de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, de la Escuela General de Educación Básica Pujilí del Cantón Pujilí Provincia de Cotopaxi en el año lectivo 2012-2013 _cMaría Del Carmen Calderón Togra |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 | _aLatacunga : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2015 |
||
300 |
_a65 Pàginas. ; _c30 cm. il _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación Parvularia); Cañizares, Lorena; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Diseño de la propuesta. 3. Aplicación o validación de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEl presente trabajo investigativo, consistió en mejorar el nivel nutricional de losniños y niñas de 5 a 6 años de edad en la escuela General de Educación BásicaPujilí, localizada en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, periodo 2012 – 2013.En el desarrollo de esta investigación se pudo observar la importancia deconsumir alimentos sanos y nutritivos, así como la higiene que se debe tener conla manipulación y preparación de productos alimenticios. La familia de lospárvulos deben ser el ejemplo a la hora de la comida, porque no podrían enseñar alos infantes a ingerir algo que los adultos no lo hacen.El objetivo se enfocó en la realización de ferias gastronómicas para promoveruna buena nutrición que ayuden al desarrollo intelectual de los niños y niñas de 5a 6 años de edad, dando a conocer el beneficio de una dieta sana y equilibrada.Durante el desarrollo del tema se hizo énfasis en la combinación de nutrientescomo vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, que son importantes para eldesarrollo físico e intelectual del párvulo, se logró la realización de feriasgastronómicas donde se beneficiaron estudiantes, maestros y se entregó un manualde talleres donde se combinaron alimentos nutritivos acorde a la edad. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN PARVULARIA | ||
650 | _aFERIAS GASTRONÓMICAS | ||
650 | _aNUTRICIÓN | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3000/1/T-UTC-3188.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11187 _d11187 |