000 | 01159nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-51497 | ||
005 | 20240326112612.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 S2111ob | ||
100 | _aSanchez Cepeda, Edison Gustavo. | ||
245 |
_aObtencion de Celulas Madre Hematopoyeticas utilizando FILGRASTIMO a 3 diferentes dosis 5, 10 y 15 microgramos en cuyes (cavia porcellus). _cEdison Gustavo Sanchez Cepeda. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria, 2015 _c2015 |
||
300 |
_a116p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Gutierrez, Miguel; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Materiales y metodos. 3. Analisis de resultados. 4. Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6 Bibliografia. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aCELULAS MADRE EN CUYES. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11240 _d11240 |