000 | 01277nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-51637 | ||
005 | 20240326112612.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 U71de | ||
100 | _aUquilla Patiño, Jose Bernardo. | ||
245 |
_aDeterminacion de la eficacia de extracto de propoleo (flavonoides) aplicando intrauterinamente en el puerperio en vacas de tercer parto de la Hacienda Pasochoa, Canton Mejia. _cJose Bernardo Uquilla Patiño. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria, 2015 _c2015 |
||
300 |
_a133p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Gutierrez, Miguel; Dir | ||
505 | _a1. Revision literaria. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusiones. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Referencias bibliograficas. 6. Bibliografia de libros. 7. Bibliografia de internet. 8. Anexos. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aEXTRACTO DE PROPOLEO EN VACAS. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11258 _d11258 |