000 | 01468nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-51781 | ||
005 | 20240326112612.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 338.1 R8968es | ||
100 | _aRubio Uribe, Mariela Eugenia. | ||
245 |
_aEstudio de factibilidad para la implemetacion de una Micro-empresa Productora de Fibra de dos variedades de Agave Cabuya Negra (Agave americana L) y Agave Sisal (Agave sisalana perrine) para la elaboracion de Artesanias en la Provincia de Cotopaxi, Canton Latacunga, Parroquia Belisario Quevedo, Comunidad Colaguango Alto en el periodo 2014-2015. _cMariela Eugenia Rubio Uribe y Ana Lucia Soto Salgado. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agroindustrial, 2015 _c2015 |
||
300 |
_a147p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agroindustrial); Zambrano, Eliana; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Diseño de investigacion. 3. Estudio de mercado. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Bibiografia y referencias. 6. Bibliograficas. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aVARIEDADES DE AGAVE. | ||
700 | _aSoto Salgado, Ana Lucia. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11285 _d11285 |