000 | 02599nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-51836 | ||
005 | 20240326112613.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 657 G172au | ||
100 | _aGallo Pacheco, Marco Vinicio | ||
245 |
_aAditoría de calidad en el proceso y empaque de cereales de la empresa Prodicereal S.A. ubicada en la parroquía Ignacio Flores del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, al período de 01 de enero al 31 de dicembre del 2012. _cMarco Vinicio, Gallo Pacheco y Bertha Margarita, Heredia Llumiluisa. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera de Contabilidad y Auditoría _c2015 |
||
300 |
_a183 Pàginas. ; _c30 cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Cárdenas, Marcelo; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Diagnóstico situacional. 3. Propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLa Auditoría de Calidad, se realizó en base al cumplimiento de las Normas ISO9001 - 2008, misma que se aplicó al área de producción de la empresaPRODICEREAL S.A., con la finalidad de conocer cómo se asegura la calidad dela organización y los productos que ofrece la entidad. A la vez conocer si laempresa dispone de los elementos tales como procesos, manuales de calidad,procedimientos de inspección y ensayos para producir productos de calidad quesatisfagan las expectativas y necesidades de los clientes, a fin de detectar lasfalencias que existe en mencionada área y emitir un Informe Final en donde se déa conocer las soluciones a los problemas. Esto en base a los requisitos mínimosque se debe cumplir acorde a la normativa ISO 9001 - 2008, a fin de mantener unadecuado sistema de gestión de calidad. Cabe recalcar que uno de los motivos porla cual se aplicó la Auditoría de Calidad es para mejorar continuamente su eficaciade acuerdo con los requisitos de esta Norma, además de documentar, implementary mantener un Sistema de Gestión de Calidad, que permita a la empresa mejorarcontinuamente | ||
526 | _aVA/js | ||
650 | _aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ||
650 | _aCALIDAD PROCESO EMPAQUE CEREALES | ||
700 | _aHeredia Llumiluisa, Bertha Margarita | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2125/1/T-UTC-3238.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11298 _d11298 |