000 | 01348nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-51994 | ||
005 | 20240326112613.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 333.7 P637de | ||
100 | _aPiltatuña Bastidas, Byron Rodrigo. | ||
245 |
_aDeterminacion de la calidad de agua residual del SEMI-PROCESADO de brocoli de la Empresa PRO FLORET ubicada en el Barrio Rumipamba Central del Canton Salcedo periodo 2015. _cByron Rodrigo Pilatuña Bastidas. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Medio Ambiente, 2015 _c2015 |
||
300 |
_a107p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Medio Ambiente); Moreno, Polivio; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Diseño metodologico e interpretacion de resultados. 3. Propuesta del diseño de una planta de tratamientos para el agua residual del SEMI procesdo de brocoli en la Floreteadora Pro Floret. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Bibliografia. 6. Lincografia. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aCALIDAD DE AGUA. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11332 _d11332 |