000 | 01256nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-52163 | ||
005 | 20240326112613.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 E776ev | ||
100 | _aEspinoza Angulo, Martin Olmedo. | ||
245 |
_aEvaluacion de tres niveles de fertilizacion Organica, (COMPOST) con tres densidades de siembra en el cultivo de papa variedad Iniap Puca Shungo (solanum andigena) con tegnologia limpia, en la Parroquia Pastocalle, Latacunga, Cotopaxi, 2013. _cMartin Olmedo Espinoza Angulo. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, 2015 _c2015 |
||
300 |
_a109p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Chancusig, Francisco; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Materiales y metodologia. 3. Porcentaje de prendimiento. 4. Conclusiones y recomendaciones. 5.Bibliografia. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aCULTIVO DE PAPA. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11366 _d11366 |