000 | 02606nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-52780 | ||
005 | 20240326112615.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 657 _bG912ap |
||
100 | _aGuamaní Vargas, Gabriela Elizabeth | ||
245 |
_aAplicación del auditoría de calidad en la empresa AGRICOVIC agrícola Victoria Colord ubicada en la Parroquia Pastocalle canntón Latacunga provincia de Cotopaxi período 2011 - 2012 _cGabriela Elizabeth, Guamaní Vargas y Wilma Maricela, Chiluisa Chango |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 | _aLatacunga : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2015 |
||
300 |
_a242 Pàginas. ; _c30 cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoria); Altamirano, Silvia; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Breve caracterización de la empresa AGRICOVIC agricola Victoria Colors. 3. Propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEsta investigación se centra en la aplicación de una auditoría de calidad, el objetivode esta es verificar el cumplimiento de las normas, todo esto va enfocado en elproceso de producción de flores, y a su vez ir determinando cómo se utilizan losrecursos otorgados por la institución a sus empleados. Las empresas se venobligadas a mejorar su productividad día con día para cumplir con las exigenciasy actualizaciones que se generan constantemente.Por ello la adopción de sistemas de gestión de calidad proporciona la base para lagestión global óptima de recursos, para comprobar el cumplimiento de normas, seha optado por los métodos tales como: técnicas deductivo y analítico que seutilizaron como Observación, Entrevista y Encuesta; que se aplicaron al gerente ytodo el personal de la florícola con el fin de comprobar si el proceso de produccióny otros procesos se están gestionando con las normas de calidad correctas, sobre labase de esta investigación se concluyó que es importante la revisión de la aplicacióny acatamiento de muchas normas ya establecidas, que favorecerán los procesos,obteniendo excelentes resultados que permitirán a la empresa tomar decisionesacertadas cumpliendo así con los objetivos ya encaminados | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ||
650 | _aAUDITORÍA DE CALIDAD | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2508/1/T-UTC-00042.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11486 _d11486 |