000 | 01263nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-53100 | ||
005 | 20240326112616.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 L181ca | ||
100 | _aLaguaquiza Llanganate, Walter Rolando. | ||
245 |
_aCaracterizacion de valores hematicos ( biometria hematica) en el cuy (cavia porcellus) en la provincia de Cotopaxi canton Salcedo en la parroquias Cusubamba y San Miguel. _cWalter Rolando, Laguaquiza Llanganate. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia _c2016 |
||
300 |
_a83 p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Toro, Blanca Mercedes; Dir. | ||
505 | _a1. Revision literaria. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusion. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/js | ||
650 | _aMEDICINA VETERINARIA | ||
650 | _aVALORES HEMATICOS (BIOMETRIA HEMATICA) | ||
650 | _aCUY (CAVIA PORCELLUS) | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11552 _d11552 |