000 | 01464nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-53398 | ||
005 | 20240326112617.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 370 _bR6666di |
||
100 | _aRobles Ortiz, Maria Alexandra | ||
245 |
_aDiseño y elaboracion de un CD interactivo para reforzar la enseñanza aprendizaje de las operaciones fundamentales de matematicas en los niños de segundo año de E.B.G. en la Unidad Educativa Juan Abel Echeverria ubicada en la Parroquia Eloy Alfaro Canton Latacunga, Provincia de Cotopaxi durante el periodo 2014 - 2015 _cMaria Alexandra, Robles Ortiz y Noemi Alexandra, Yanchapaxi Anasi |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 | _aLatacunga : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2015 |
||
300 |
_a115 p. ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Ciencias de la Educacion, Mencion Educacion Basica); Mena, Luis; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentos teoricos sobre el objeto de estudio. 2. Analisis e interpretacion de resultados. 3. Propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN EDUCACION BASICA | ||
650 | _aCD INTERACTIVO MATEMATICA | ||
650 | _aENSEÑANZA APREDIZAJE | ||
700 | _aYanchapaxi Anasi, Noemi Alexandra | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11604 _d11604 |