000 | 01405nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-53530 | ||
005 | 20240326112617.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 651.3 _bL896me |
||
100 | _aLovato Vega, Andrea Fernanda | ||
245 |
_aMecanismos para medir las relaciones interpersonales en el cumplimiento de metas del talento humano de la Cooperativa de Ahorro y Credito Union Mercedaria del Canton Latacunga _cAndrea Fernanda, Locato Vega y Paul Anibal, Matehu Vera |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : Universidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Licenciatura en Secretariado Ejecutivo y Gerencial _c2015 |
||
300 |
_a115p. ; _c30cm. il |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Licenciada en Secretariado Ejecutivo y Gerencial); Almeida, Libia; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Antecedentes de la empresa. 3. Diseño de la propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN SECRETARIADO EJECUTIVO GERENCIAL | ||
650 | _aGESTION DEL TALENTO HUMANO | ||
650 | _aRELACIONES INTERPERSONALES | ||
700 | _aMatehu Vera, Paul Anibal | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11628 _d11628 |