000 | 01302nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-54097 | ||
005 | 20240326112618.0 | ||
008 | 240325s2013####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 658 C3523co | ||
100 | _aCastillo Granja, María Fernanda | ||
245 |
_aComercialización y Rentabilidad de los Microcréditos Otorgados por la Cooperativa Cacpeco y su Relación con la Economía del Cantón La Maná, Año 2010´ _cMaría Fernanda, Castillo Granja |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, Carrera de Ingeniería Comercial _c2013 |
||
300 |
_a225p. ; _c30cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Comercial); Villarroel, Angel; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación Teorica. 2. Analisis e Interpretación de Resultados. 3. Propuesta de Mejoramiento. 4. Conclusiones y Recomendaciones. 5. Referencias Bibliografica. 6. Anexos | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA COMERCIAL | ||
650 | _aMICROCRÉDITOS CACPECO | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11697 _d11697 |