000 | 01350nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-54304 | ||
005 | 20240326112618.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 657 J179di | ||
100 | _aJácome Vivas, Rosa Maricela | ||
245 |
_aDiseño de control interno aplicando el metodo coso en la agricola bananera laurita del Canton La Maná, Provincia de Cotopaxi, Año 2010´ _cRosa Maricela Jácome Vivas y Carmen Fernanda Ordoñez Amores |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, Carrera de Ingeniería Contabilidad y Auditoría _c2012 |
||
300 |
_a170p. ; _c30cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingenieria en Contabilidad y Auditoría); Vizuete, Marcela; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación Teórica sobre el objeto de estudio. 2. Breve caracterización de la empresa. 3. Diseño de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | ||
650 | _aAGRICOLA BANANERA | ||
700 | _aOrdoñez Amores, Carmen Fernanda | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11720 _d11720 |