000 | 01309nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-54520 | ||
005 | 20240326112619.0 | ||
008 | 240325s2013####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 P2937re | ||
100 | _aPastuña Cunuhay, Gladys Yolanda | ||
245 |
_aRendimiento de tres variedades de pimiento marron, Californiana, Lamuyo (Capsicum annum L.) con abonos orgánicos (Compost, Humus) en el recinto manguila el triunfo Cantón La Maná ´ _cGladys Yolanda Pastuña Cunuhay |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Carrera Ingeniería Agronómica _c2013 |
||
300 |
_a100p. ; _c30cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTésis (Ingeniero Agrónomo); Trávez, Raúl; Dir. | ||
505 | _a1. Revisión Litereria. 2. Materiales y Métodos. 3. Resultados Y discusión. 4. Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6. Referencias Bibliograficas. 7. Anexos | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA AGRONOMICA | ||
650 | _aABONOS ORGÁNICOS | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11757 _d11757 |