000 | 01382nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-54668 | ||
005 | 20240326112619.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 658 G471an | ||
100 | _aGiler Quiróz, Silvana Mariuxy | ||
245 |
_aAnalisis socioeconomico de los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento Sucursal La Maná a los Productores de Cacao periodo 2011-2013´ _cSilvana Mariuxy Giler Quiróz |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, Carrera de Ingeniería Comercial _c2014 |
||
300 |
_a103p. ; _c30cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Comercial); Ulloa, Carmen; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Analisis e interpretación de resultados de la investigación. 3. Análisis de créditos otorgados por el B.N.F. Sucursal La Maná y su incidencia en los productores. 4. Conclusiones y Recomendaciones. 5. Referencias Bibliograficas. 6. Anexos | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA COMERCIAL | ||
650 | _aANÁLISIS SOCIOECONOMICO | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11786 _d11786 |