000 | 02674nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-55507 | ||
005 | 20240326112621.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 657 _bG912ap |
||
100 | _aGuamán Guanoluisa, Jessica Paola ; Autor | ||
245 |
_aAplicación de una Auditoría financiera de la Ferreteria La Fachadita Franquiciado Disensa del Cantón Saquisili, Provincia de Cotopaxi en el período Enero-Diciembre 2013. _cJessica Paola, Guamán Guanoluisa y Zoila Maribel, Tigse Heredia. |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Adminsitrativas y Humanísticas; Carrera de Contabilidad y Auditoría _c2015 |
||
300 |
_aPáginas 384 ; _c30 cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Andrade, Jaime; Dir | ||
504 | _aBibliografía: 383-384 | ||
505 | _a1. Fundamentación Teórica. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Desarrollo de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEl objetivo general del presente trabajo de investigación es ejecutar una Auditoría Financiera, en la Ferretería “LA FACHADITA” del Cantón Saquisilí, para verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable de los diversos registros en el periodo 2013, a fin de expresar una opinión técnica y profesional. Los métodos empleados fueron; deductivo, inductivo y analítico sintético mientras que para la recopilación de información se utilizó la observación de la entidad, entrevistas y encuestas, mediante las cuales se reflejaron resultados significativos en la empresa. La aplicación de esta Auditoría Financiera, es importante ya que la misma ayuda a examinar, riesgos, deficiencias y debilidades que mantiene la organización, con el fin de ayudar al propietario de la entidad a llevar un manejo adecuado de sus actividades comerciales, llegando a la conclusión de que la empresa no cuenta con un Sistema de Control Interno adecuado, así mismo el manejo de las cuentas por cobrar, caja, inventarios y gastos por otros servicios es deficiente lo que podría ocasionar daños irreversibles en la entidad. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 |
_aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA _aGESTIÓN ADMINISTRATIVA _aGESTIÓN FINANCIERA _a4.CONTROL INTERNO. |
||
700 | _aTigse Herdedia Zoila, Maribel ; Autor | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2082/1/T-UTC-3520.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c11911 _d11911 |