000 | 02927nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-56276 | ||
005 | 20240326112623.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 372.21 _bZ38es |
||
100 | _aZarzosa Herrera, Stefanía Enriqueta ; Autor | ||
245 |
_aEstimulación sensorial y su incidencia en el desarrollo cognitivo de 0 a 2 años en el centro infantil ´mi pequeño mundo´ en la Provincia de Cotopaxi Cantón Pujili Parroquia Pujili en el año lectivo 2014 - 2015´. _cStefanía Enriqueta, Zarzosa Herrera. |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera Parvularia _c2015 |
||
300 |
_aPáginas 148 ; _c30 cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y anexos | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación Parvularia); Sarzosa, Stefania; Dir | ||
504 | _aBibliografía: 145-148 | ||
505 | _a1. Fundamentación Teórica 2. Diseño de la Propuesta 3. Validación de la propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aSe investigó la importancia de la Estimulación Sensorial para el desarrollocognitivo de 0 a 2 años en el Centro Infantil “Mi Pequeño Mundo”, para lo cual elmarco teórico fundamentó categorías y dimensiones como: Desarrollo integral delniño, Estimulación temprana, Estimulación sensorial, Psicología infantil,Educación infantil, desarrollo cerebral del niño y Desarrollo Cognitivo. Lafinalidad del tema fue facilitar a los niños y niñas en sus primeros años de vida,los conocimientos necesarios para que así desarrollen al máximo suspotencialidades, interactúen con el medio que los rodea, proporcionándolesdestrezas a nivel social, afectivo y emocional, la estimulación sensorial y eldesarrollo cognitivo favorece a la maduración del sistema nervioso, provocandouna serie de aprendizajes mediante los sentidos los cuales son órganosespecializados capaces de percibir y transmitir impresiones del mundo externo,también mejorar los efectos en la educación en el proceso enseñanza-aprendizaje.El trabajo es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo ya que se diagnosticó lascaracterísticas de la investigación, se apoyó en la investigación documentalconstruyendo la fundamentación teórica y la investigación de campo a través de laobservación, aplicación de instrumentos y la validación para el análisis deresultados que permitió encaminar en una propuesta como solución del problema. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN PARVULARIA | ||
650 | _aESTIMULACIÓN SENSORIAL | ||
650 | _aESTIMULACIÓN TEMPRANA | ||
650 | _aDESARROLLO COGNITIVO | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1989/1/T-UTC-3632.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12061 _d12061 |