000 | 01949nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-56586 | ||
005 | 20240326112624.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 657 _bC142ap |
||
100 | _aCalapiña Chilusa, Nelly Geovana ; Autor | ||
245 |
_aAplicación de un sistema de contabilidad de costos en la Empresa Industias de Alimentos Cordovez Quecor Cía Ltda., ubicada en la Provincia de Pichincha Cantón Mejía, Parroquia de Alóag en el período de Julio- Diciembre del 2013. _cNelly Geovana, Calapiña Chiluisa. |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría _c2015 |
||
300 |
_aPáginas 334 ; _c30cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Panchi, Viviana; Dir | ||
504 | _aBibliografía: 333-334 | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Aplicación de la propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa presente tesis determina la Aplicación de un Sistema de Contabilidad de Costos por Ordenes de Producción en la EMPRESA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORDOVEZ QUECOR CÍA. LTDA., con el objetivo eliminar las actividades incorrectas en la determinación de los costos de producción y de esta medida presentar la situación financiera fundamentándose en los proceso y principios de contabilidad…. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. | ||
650 | _aGESTIÓN ADMINISTRATIVA. | ||
650 | _aCONTABILIDAD. | ||
650 | _aEMPRESAS. | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2113/1/T-UTC-3650.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12102 _d12102 |