000 | 02663nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-56868 | ||
005 | 20240326112624.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 370 _bS7141re |
||
100 | _aSoria Coro, Gabriela Izamar ; Autor | ||
245 |
_aRelación del consumo de alimentos de bajo nivel nutricional con la obesidad estudiantil en la Escuela Jorge Icaza ciudad Latacunga. _cGabriela Izamar, Soria Coro. |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica _c2015 |
||
300 |
_aPáginas 106 ; _c30 cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y anexos. | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica); Rodríguez, Jenny; Dir. | ||
504 | _aBibliografía: 104:106 | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Desarrollo de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aEl siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo ´Concientizar el adecuado consumo de alimentos nutritivos, a través del diseño de un video educativo para prevenir la obesidad estudiantil en la niñez de la escuela Jorge Icaza´. El problema investigado fue ¿Cómo influye el consumo de alimentos de bajo nivel nutricional en la obesidad de los niños y niñas, de la escuela Jorge Icaza en la cuidad de la Latacunga? La metodología corresponde a la modalidad cuantitativa porque se utilizó la estadística en el procesamiento de la información; es de nivel descriptivo porque especifico las características del objeto de estudio, bibliográfico porque se investigó en documentos impresos y de campo porque se aplicó las encuestas en el lugar de los hechos. Las conclusiones de este trabajo fueron: los estudiantes tienen algún problema de orden alimenticio, entre ellos la desnutrición y la obesidad; un factor que incide en la discriminación, afectando al rendimiento o a la autoestima. El aporte de esta tesis es la edición de un video educativo enfocado en una nutrición adecuada para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad educativa. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA. | ||
650 | _aNUTRICIÓN. | ||
650 | _aOBESIDAD. | ||
650 | _aALIMENTACIÓN. | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2445/1/T-UTC-3697.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12150 _d12150 |