000 | 01137nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-57465 | ||
005 | 20240326112625.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 621.31213 P2274di | ||
100 | _aParedes Moran, Darwin Vinicio | ||
245 |
_a´Diseño e Implementación de un Laboiratorio de Máquinas Eléctricas en la Universidad Técnica de Cotopaxi Sede La Maná, Del Cantón La Maná, Provincias De Cotopaxi, Año 2013´ _cDarwin Vinicio Paredes Moran |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _c2014 |
||
300 |
_a115p. ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Electromecánico); Villacrés, Mauricio; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación Teórica. 2. Análisis e Interpretación de Resultados. 3. Validación de la Aplicación. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aMÁQUINAS ELECTRONICAS | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12232 _d12232 |