000 | 02611nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-58384 | ||
005 | 20240326112627.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 302.2 _bU27an |
||
100 | _aUgsha Cuyo, Alfonso Nelson ; Autor | ||
245 |
_aAnálisis del uso de la redes sociales de los Jóvenes Indigenas, del Colegio Intercultural Bilingue Jatari Unancha de la Parroquia Zumbahua, Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, durante el período 2015´. _cAlfonso Nelson, Ugsha Cuyo. |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Licenciatura en Comunicación Social _c2015 |
||
300 |
_aPáginas 92 ; _c30 cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye cd y anexos | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Comunicación Social); Álvarez, Lorena; Dir | ||
504 | _aBibliografía: 90-92 | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Análisis e interpretación de resultados 3. Diseño de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLa presente tema de investigación se refiere al “Análisis del uso de las redessociales de los jóvenes indígenas del colegio Intercultural Bilingüe Jatari Unanchade la parroquia Zumbahua”, parte desde el planteamiento del problema, a cumplirlos objetivos y su justificación. En este se incluye el análisis de campo y lascategorías fundamentales como la comunicación, medio de comunicación, web.2.0 y redes sociales, participación social, identidad cultural y tradicionescostumbres, el cual permitirá definir la situación del sector. En cuanto en elsegundo capítulo se aplicó las encuestas y análisis e interpretación de losresultados, donde el 90% de los estudiantes indígenas se la conoce las redessociales como Facebook, Twitter, Youtube y se ve como un medio alternativopara la comunicación. La propuesta diseñada en este proyecto representa con lacreación de una página de Facebook para la difusión de las costumbres ytradiciones culturales hacia la sociedad externa, formando nuevos comunicadoresa fin de que puedan manejar, procesar y difundir información con responsabilidaden beneficio de la colectividad. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN COMUNICACIÓN | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
650 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||
650 | _aIDENTIDAD CULTURAL | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2269/1/T-UTC-3782.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12320 _d12320 |