000 | 01186nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-58451 | ||
005 | 20240326112627.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 621.31213 C3551di | ||
100 | _aCastro Ortiz, Sandro Vinicio | ||
245 |
_a´Diseño e implementación de una Cerca perimetral Electrificadora Controlada por un Microprocesador integrado, en el Centro Experimental La Playita del Cantón La Maná Provincia de Cotopaxi, Año 2013´ _cSandro Vinicio Castro Ortiz |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _c2015 |
||
300 |
_a77p. ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Electromecánico); Jácome, Luis; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentacion Teórica. 2. Análisis e Interpretación de Resultados. 3. Validación de la Aplicacción. 4. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aELECTRIFICADO CONTROLADA | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12334 _d12334 |