000 | 02534nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-58741 | ||
005 | 20240326112627.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 370 _bT5952ni |
||
100 | _aTipan Tocumbe, Nestor Oswaldo ; Autor | ||
245 | _aNivel de analfabetismo digital en el desempeño docente del Colegio Monseñor Loenidas Proaño de la Ciudad de Pujilí. | ||
245 | _aNestor Oswaldo, Tipan Tocumbe. | ||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnicas de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica _c2015 |
||
300 |
_aPáginas 81 ; _c30cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room y anexos | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica); Chancusig, Juan; Dir. | ||
504 | _aBilbiografía: 77-81 | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Análisis e interpretación. 3. Propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo investigativo fue ´contribuir con la reducción del alto índice de analfabetismo digital para garantizar el servicio de la docencia del colegio Monseñor Leónidas Proaño de la ciudad de Pujilí en el año lectivo 2014-2015´. Él problema investigado fue ¿Cómo incide analfabetismo digital en el desempeño docente? Los métodos que fueron utilizados son: el inductivo que permitió conocer la realidad dentro del proceso educativo permitiendo tener una visión clara de este problema; el analítico-sintético en la fundamentación teórica, ya que se pudo analizar ideas generals para luego recomponer en un concepto más relevante. Las conclusiones logradas a través de la recolección de información fueron: los docentes no utilizan los recursos tecnológicos, a veces utilizan las TICs en sus clases, no han recibido capacitación y continúan utilizando instrumentos de enseñanza tradicionales. La propuesta planteada constituye la alternativa de solución mediante cursos virtuales y un CD interactivo que son necesarios para el mejoramiento del desempeño docente. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA. | ||
650 | _aANALFABETISMO. | ||
650 | _aSOCIEDAD. | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2428/1/T-UTC-3751.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12364 _d12364 |