000 | 01233nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-59131 | ||
005 | 20240326112628.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 658 S164la | ||
100 | _aSalguero Vivanco, Angel Raúl | ||
245 |
_a´La Gestión empresarial y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Euro Créditos del Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, Año 2012´ _cAngel Raúl Salguero Vivanco |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, Carrera de Ingeniería Comercial _c2015 |
||
300 |
_a161p. ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Comercial); Villaroel, Angel; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación Teórica. 2. Análisis e interpretación de Resultados. 3. Diseño de la Propuesta. 4. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA COMERCIAL | ||
650 | _aGESTIÓN EMPRESARIAL | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12434 _d12434 |