000 | 01193nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-59559 | ||
005 | 20240326112629.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 621.31213 S615di | ||
100 | _aSinchiguano Vega, Wellington Paúl | ||
245 |
_a´Diseño e implementación de un sistema Automatizado con paneles solares para Obtener Energía Redundante de DC /AC en la Agrícola ´Lucila´ del Recinto Tres Coronas del Cantón la Maná, Año 2013´ _cWellington Paúl Sinchiguano Vega |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _c2015 |
||
300 |
_a80p. ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Electromecánico); Villacrés, Mauricio; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación Teórica. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Validación de la Aplicación. 4. Conclusiones y recomendaciones. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aPANALES SOLARES | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12517 _d12517 |