000 | 01266nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-59967 | ||
005 | 20240326112630.0 | ||
008 | 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 C7546pr | ||
100 | _aConrado Palma, Walter Manuel | ||
245 |
_a´Producción del Pimiento con la Aplicación de Dos Fertilizantes Orgánicos y Tres Dosis en la Parroquia El Carmen, Barrio Angueta Moreno-Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi _cWalter Manuel Conrado Palma |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLa Maná : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Carrera Ingeniería Agronómica _c2015 |
||
300 |
_a59p. ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTésis (Ingeniero Agrónomo); Real, Gustavo; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación Teórica. 2. Desarrollo de la Investigación. 3. Resultados y Discusiones. 4. Conclusiones y Recomendaciones | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ag | ||
650 | _aINGENIERÍA AGRONOMICA | ||
650 | _aFERTILIZANTES ORGÁNICOS | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12600 _d12600 |