000 | 01175nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-60568 | ||
005 | 20240326112632.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 F6731ev | ||
100 | _aFonseca Paltan, Sandra Elizabeth. | ||
245 | _aEvaluacion de la adición de los residuos de la planta de quinua ( Chenopodium quinoa) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa de crecimiento y engorde en el Cantón Mejía, barrio LA Moya. ; (Sandra Elizabeth, Fonseca Paltan). | ||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2016 |
||
300 | _a64-4p. ;30cm. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTésis (Dr. Veterinario); Lascano, Paola; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Materiales y métodos. 3. Resultados y discusión. 4. Concluciones. 5. Recomendaciones. 6. Bibliografía. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/js | ||
650 |
_aADICIÓN _aPLANTA QUINUA _aCUYES _aCRECIMIENTO _xENGORDE. |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12717 _d12717 |