000 | 01226nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-60640 | ||
005 | 20240326112632.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 C4546ev | ||
100 | _aChanaluisa Lasluisa, Ana Luisa. | ||
245 | _aEvaluación de dos productos biológicos CMA (consorcios microbianos activos) y BIOMOG a tres dosis para la descomposición de la materia orgánica (gallinaza) en la parroquia Juan Montalvo, Cotopaxi, 2015. | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, 2016 _c2016 |
||
300 |
_a122p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTésis (Ingeniero Agrónomo); Jiménez, Santiago; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Metodología de la investigación. 3. Resultados y discusión. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Glosario. 6. Bibliografía. 7. Anexos. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aGALLINAZA. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12733 _d12733 |