000 | 01301nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-63790 | ||
005 | 20240326112634.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 333.7 V443ev | ||
100 | _aVeloz Pacheco, Silvana Jhomara | ||
245 | _aEvaluación del impacto ambiental de la extracción de piedra caliza en el sector de San Felipe, cantón Latacunaga, provincia de Cotopaxi, período 2015. /Silvana Jhomara, Veloz Pacheco | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Medio Ambiente. _c2016 |
||
300 |
_a140p. ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTésis (Ingeniero Medio Ambiente); Porras, Alicia; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Aspectos metodológíco. 3. Plan de manejo ambiental. 4.Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6. Referencias bibliográficas. 7. Bibliografía citada. 8. Linkografías. 9. Tesis publicadas. 10. Anexos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/js | ||
650 |
_aIMPACTO AMBIENTAL _aEXTRACCIÓN _aPIEDRA CALIZA. |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c12869 _d12869 |