000 | 02597nam0a22003370i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-65564 | ||
005 | 20240326112638.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aPROYECTO 302.2 _bC4879re |
||
100 | _aChasi Caisaguano, Julio César | ||
245 |
_aRepresentaciones sociales en torno al arte de la sastrería _cJulio César Chasi Caisaguano. |
||
264 | _aEcuador: | ||
264 | _aLatacunga : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2016 |
||
300 |
_a58 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aProyecto (Licenciatura en Comunicación Social); Mullo, Alex Dir. | ||
505 | _a1. Información General. 2. Justificación. 3. Problema de Investigación. 4. Fundamentación Teórica. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa presente investigación procura analizar el devalúo de la mano de obra del oficio de sastre, basándose en las representaciones sociales vigentes en la sociedad, y se desarrolla en el barrio San Blas de la ciudad de Latacunga, para ello se toma como referencia la ideología fundamental de Ferdinand de Saussure padre de la semiología, Wilhelm Wundt, autor de los comportamientos sociales y las acciones humanas, Perrie Bourdieu, la teoría del estilo de vida, además se consideró como referencia el perfil del consumidor, de Ana Lucia Jaramillo Toro, entre otros teóricos y temas que aportaron al proyecto. La metodología aplicada es cualitativa - cuantitativa es decir, se realizan entrevistas a especialistas en las áreas de: Comunicación Social, Historia de Latacunga, Diseño de Modas y Sastrería, además se ejecuta una encuesta dirigida a la población latacungueña, necesaria para mediar el nivel y tipo de consumo de prendas de vestir. Finalmente se concluye que las representaciones sociales emitidas por los medios de comunicación masiva como la televisión, instauran estereotipos en la población que cambian la forma de vestir, principal razón para el decaimiento de las ventas y el devalúo de la mano de obra de la sastrería, además se puede evidenciar la pérdida de los rasgos culturales a raíz de este cambio. | ||
526 | _aVA/ipp | ||
650 | _aLICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | ||
650 | _aREPRESENTACIONES SOCIALES | ||
650 | _aARTESANOS | ||
650 | _aSASTRERÍA | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/4674/1/PI-000149.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c13192 _d13192 |