000 | 01344nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-6731 | ||
005 | 20240326112409.0 | ||
008 | 240325s2002####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b371.35 P1879an |
||
100 | _aPanata Gaibor, Segunda Laura | ||
245 |
_aAnálisis a la aplicación del programa de cultura física del primer año de Educación Básica del centro educativo Matriz Q-4 / _cSegunda Laura Panata Gaibor, Gloria Vicenta Panata Gaibor y Patricio Paredes Quishpe |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica _c2002 |
||
300 |
_a125 p. ; _c30cm. _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Licenciado en Ciencias de la Educación(Distancia), Mención Educación Básica); Tovar, Marcelo; Dir. | ||
505 | _a1. Actividad física. 2. Análisis de la programación actual. 3. Propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/vj | ||
650 | _aLICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA | ||
650 | _aLA CULTURA FÍSICA. | ||
700 | _aPanata Gaibor, Gloria Vicenta | ||
700 | _aParedes Quishpe, Patricio | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c1331 _d1331 |