000 | 02480nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-66939 | ||
005 | 20240326112642.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aPROYECTO 741.6 _bY957fo |
||
100 | _aYupa Palacios, Luis Fernando; Autor | ||
245 |
_aFomentación culturaly tradicional de las distintas representaciones de plazasy mercados del Cantón Saquisilí, mediante material audiovisual _cLuis Fernando, Yupa Palacios |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas; Carrera de Diseño Gráfico _c2016 |
||
300 |
_a75 páginas ; _c30 cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería en Diseño Gráfico); Realpe, Jeanette; Dir. | ||
505 | _a1. Información General. 2. Descripcion del Proyecto. 3. Justificacion. 4. Beneficiarios del Proyecto 5. Fundamentación Teórica. 6. Objetivos. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aPlazas y mercados forman parte del reconocimiento cultural en la sociedad, mismos que con elpasar del tiempo sufren transformaciones. Las plazas y mercados del cantón Saquisilí ubicadas enla provincia de Cotopaxi no son la excepción como la Plaza de Rastro, la Plaza Gran Colombia, laPlaza Kennedy, la Plaza 18 de Octubre, la Plaza San Juan Bautista, la Plaza de Hierbas, la PlazaVicente Rocafuerte con el transcurso de los años se han adaptado al entorno siendo beneficiosopara algunos y perjudicial para otros y en el caso de las 7 plazas y mercados, pueden serperjudiciales para las personas que aún mantienen la tradición y costumbres que los ancestrosdejaron como legado. En lo que le refiere a la promoción de estas plazas existe una escasez dedifusión sobre estas mismas, las personas desconocen la importancia de lo que puede haber enellas. El género audiovisual es una manera de mostrar, lo que acontece en un determinado elemento,previamente realizando una rigurosa investigación, mostrando la transformación cultural de cadaplaza y mercado. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aINGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO | ||
650 | _aPODUCCIÓN AUDIOVISUAL | ||
650 | _aCOMERCIO ARTESANAL | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3644/1/T-UTC-000076.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c13492 _d13492 |