000 | 02445nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-67867 | ||
005 | 20240326112645.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 302.2 _bT874pr |
||
100 | _aTrávez Ortíz, Omar Gustavo; Autor | ||
245 |
_aPropuesta de una campaña comunicacional de valores por medio del humor no violento, en la Carrera de Comunicación Social de la UTC _cOmar Gustavo, Trávez Ortíz |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Administrativas, Humanísticas; Licenciatura en Comunicación Social _c2016 |
||
300 |
_a70 páginas ; _c30 cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye cd y anexos | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Comunicación Social); Álvarez, Lorena; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamento teórico. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Diseño de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEsta investigación tiene como objetivo facilitar la educación en valores a través dela comunicación y el humor para la formación de la comunidad universitaria. Sepropone la reflexión sobre una educación en valores, desde la imaginación en laque se dest -sobre la posibilidad de plantear una educación en valores apoyada en los mitos ylas leyendas, independiente de cualquier ideología o creencia. El análisis de losresultados sirve como base para la reflexión crítica sobre la práctica de laeducación. Las conclusiones apuntan, primero, a que existen carencias en laeducación actual, relacionadas con las posibilidades de establecer vínculosafectivos motivadores para la educación en valores. En el segundo capítulo seconcluye que aplicación de encuestas que arrojarán datos reales para la aplicaciónde la campaña publicitaria. Finalmente se propone realizar una campaña decomunicación que impulsará la difusión de mensajes mediante el humor la quebeneficiará directamente a quienes son los actores principales estudiantes ydocentes, implementando spots radiales y difusión en redes sociales. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | ||
650 | _aSOCIEDAD | ||
650 | _aPRÁCTICAS SOCIALES | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3108/1/T-UTC-4055.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c13712 _d13712 |