000 | 02096nam0a22003490i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-68139 | ||
005 | 20240326112646.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 741.6 _bD277el |
||
100 | _aDíaz Brito, Flor María; Autor | ||
245 |
_aElaboración de un documental turístico del sector Sardinayacu situado en el Parque Nacional Sangay para potencializar el turismo de la zona en el período 2016 _cFlor María, Díaz Brito y Cristian Paúl, Guanoluisa Chiluisa |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas; Carrera de Diseño Gráfico _c2016 |
||
300 |
_a174 páginas ; _c30 cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniería en Diseño Gráfico); Parra, Marcela; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentación Teórica. 2. Análisis e Interpretación de resultados. 3. Propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aLa presente investigación está ligada con la comunicación visual en el Complejo Lacustre Sardinayacu ubicado en el Parque Nacional Sangay, sitio que cuenta con escasa promoción turística por lo cual no es visitado constantemente. Por ello se ha determinado mostrar las actividades turísticas que ofrece el Complejo Lacustre Sardinayacu, mediante una producción audiovisual la cual muestra el atractivo turístico que brinda este lugar tomando en cuenta que está ubicado en un Parque que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la humanidad | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aINGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO | ||
650 | _aDISEÑO MULTIMEDIA | ||
650 | _aPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | ||
650 | _aFASES DE LA PRODUCCIÓN | ||
650 | _aTIPOS DE DOCUMENTAL | ||
700 | _aGuanoluisa Chiluisa, Cristian Paúl | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3147/1/T-UTC-4088.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c13795 _d13795 |