000 | 02625nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-68751 | ||
005 | 20240326112647.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS 370 _bL935im |
||
100 | _aLucero Masabanda, María Belén; Autor | ||
245 |
_aImportancia de la comunidad educativa en línea ( CEL ) en los Sistemas de Información y Comunicación de la Unidad Educativa Delia Ibarra de Velasco, de la Ciudad de Pujilí, Cantón Pujilí en el año lectivo 2015 - 2016 _cMaría Belén, Lucero Masabanda y María Fernanda, Lucero Masabanda |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica _c2016 |
||
300 |
_a71 páginas ; _c30 cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y ANEXOS | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica); Peralvo, Carlos; Dir. | ||
505 | _a1. Fudamentación Téorica. 2. Análisis e Interpretación de resultados. 3. Propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aEn la actualidad la tecnología es un eje importante para lograr una educación de calidad y calidez, de ello ha aparecido nuevas plataformas tecnológicas, el internet entre otras donde se integra a directivos, docentes, alumnos y padres de familia de una institución, una vez aplicada las respectivas encuestas y entrevistas se evidenció que no hay la suficiente capacitación de esta nueva plataforma, en búsqueda de la solución de esta necesidad se identifican resultados en las que se requiere de la intervención de las tesistas para capacitar sobre la importancia de la comunidad educativa en línea en los sistemas de información y comunicación , por ello hemos visto la necesidad de crear talleres de capacitación para que los docentes den un correcto uso de esta nueva plataforma CEL en la cual los docentes realizan varias actividades como: evaluar a los estudiantes, la toma de asistencia, el pase de notas donde también pueden capacitarse mediante foros de temas relevantes en educación. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aLICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA | ||
650 | _aCALIDAD EDUCATIVA | ||
650 | _aORGANIZACIÓN EDUCATIVA | ||
700 | _aLucer Masabanda, María Fernanda | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3182/1/T-UTC-4041.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c13891 _d13891 |