000 | 02398nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-71747 | ||
005 | 20240326112649.0 | ||
008 | 240325s2014####mx#####gr#####00####spa#d | ||
020 | _a978-607-32-2726-1 | ||
082 |
_a510 _bD371ma |
||
100 | _aDemana Franklin D. | ||
245 |
_aMatemáticas universitarias introductorias con nivelador Mymathlab tutor interactivo online _cFranklin D. Demana, Bert K. Waits, Gregory Foley, Daniel Kennedy y Robert Blitzer |
||
250 | _a2 | ||
264 |
_aMéxico : _bPearson Educación _c2014 |
||
300 |
_a406 páginas ; _c27 cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | _a1. Álgebra. 2. Teoría de ecuaciones y desigualdades. 3. Desigualdades. 4. Funciones trigonométricas. 5. Geometría analítica. 6. Funciones. 7. Cálculo. 8. Principios del álgebra lineal. 9. Principios del conteo. 10. Probabilidades. | ||
520 | _aÉsta es la segunda edición de una propuesta innovadora que presentamos a profesores y estudiantes hace unos años. La integración del sistema de ejercicios en línea MyMathLab Español al contenido teórico matemático fue muy bien recibida, y con el tiempo ha dado muestras de ser una alternativa muy eficaz para el aprendizaje de las matemáticas universitarias introductorias.En esta nueva edición los autores han revisado y mejorado su estrategia didáctica, han incluido muchos nuevos ejemplos y reforzaron aquellos elementos que apoyan mejor la reflexión y la comprensión de los conceptos y procedimientos. En cuanto a la tecnología que conforma esta solución de aprendizaje, hemos incorporado a MyMathLab casi 300 nuevos ejercicios, cada uno con diferentes tipos de ayuda para el estudiante y complementos multimedia, basados en los contenidos y objetivos del libro.Todo esto hace que Matemáticas universitarias introductorias con nivelador MyMathLab siga siendo el complemento ideal para cursos propedéuticos o introductorios de matemáticas universitarias. | ||
526 | _aIngeniería en Ingeniería Industrial | ||
650 | _aPRECÁLCULO | ||
650 | _aREPRESENTACIÓN GRÁFICA | ||
650 | _aREPRESENTACIÓN NUMÉRICA | ||
700 | _aWaits Bert K., Foley Gregory D., Kennedy Daniel, y Blitzer Robert | ||
856 |
_uhttps://www.porrua.mx/images/productos/books/codbarl/l9786073227261.jpg _yPortada |
||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c14170 _d14170 |