000 | 02712nam0a22003490i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-72815 | ||
005 | 20240326112651.0 | ||
008 | 240325s2017####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aPROYECTO 621.31213 _bG911es |
||
100 | _aGuallimba Catagña, Carlos Manuel | ||
245 |
_aEstudio energético y cambio de lamparas halogenadas por lamparas led en la bodega de productos terminados en la planta pronaca Puembo para disminuir el consumo energético _cCarlos Manuel, Guallimba Catagña y Wilmer Edison, Ramos Romero |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 | _aLatacunga : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2017 |
||
300 |
_a43 páginas ; _c30 cm _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Electromecánica); Moreano, Edwin; Dir. | ||
505 | _a1. Información General. 2. Descripción del Proyecto. 3. Justificación 4. Beneficiarios de Proyecto. 5. El Problema de Investigación. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aEl presente proyecto tiene como objetivo realizar el mejoramiento de consumo energético, tomando como punto de partida la iluminación en la empresa PRONACA ALIMENTOS - PUEMBO, siendo el estudio y cambio de las luminarias de la bodega de producto terminado. La iluminación es un medio o elemento esencial para el desarrollo de actividades más allá de la horas de luz natural, la empresa PRONACA ALIMENTOS - PUEMBO teniendo una jornada de trabajo de 24 horas dividida en 2 turnos de 12 horas, nace la necesidad de considerar el estudio y cambio de luminarias halogenadas por luminarias LED, para obtener un ahorro y empleo racional de la electricidad en la iluminación, el proyecto de investigaciones tiene un alcance en la optimización de recursos que se utilizan para el mantenimiento que se realiza semestralmente. El proyecto es innovador y tiene un alcance en mayor escala como el de ir mejorando todas las luminarias a la nueva tecnología LED, la que ha alcanzado un fuerte impacto en ahorro y disminución de otros gastos considerable para la base de operaciones generando reducción de costos y la eliminación de desperdicios que son enviados a gestores ambientales. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aCLASES DE ILUMINACIÓN | ||
650 | _aSISTEMAS DE ILUMINACIÓN | ||
650 | _aCOMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN | ||
700 | _aRamos Romero, Wilmer Edison | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/4044/1/T-UTC-0231.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c14386 _d14386 |