000 | 01371nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-73154 | ||
005 | 20240326112652.0 | ||
008 | 240325s2017####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aPROYECTO 621.3 _bL544an |
||
100 | _aLema Vela, Luis Eduardo ; Autor | ||
245 |
_aAnálisis de la demanda eléctrica en la empresa MOLINOS POULTIER S.A para determinar la cargabilidad del sistema eléctrico _cLuis Eduardo, Lema Vela y Alex Patricio, Zapata Molina |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2017 |
||
300 |
_a108 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aProyecto(Ingeniería Eléctrica); Proaño , Xavier; Dir. | ||
505 | _a1. Información General. 2. Descripción del Proyecto. 3. Justificación. 4. Beneficiarios del Proyecto. 5. El Problema de Investigación. 6. Fundamentación Científico Técnica. 7. Objetivos | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
526 | _aVA/vm | ||
650 | _aINGENIERÍA ELÉCTRICA | ||
650 | _aCALIDAD DE ENERGÍA | ||
650 | _aDEMANDA ELÉCTRICA | ||
650 | _aCÁLCULO DE CAÍDA DE VOLTAJE | ||
650 | _aFACTORES ELÉCTRICOS | ||
700 | _aZapata Molina, Alex Patricio | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c14468 _d14468 |