000 | 03902nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-74702 | ||
005 | 20240326112655.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 338.1 C531hi | ||
100 | _aCheza Asimbaya, Jefferson Andres | ||
245 |
_aHigopass. _cCheza Asimbaya Jefferson Andres y Suntaxi Sola Jorge Patricio. |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; Carrera de Ingeniería en Agroindustrias _c2016 |
||
300 |
_a71 páginas. ; _c30cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aINCLUYE CD-Rom -Anexos. | ||
505 | _a1. Información general. 2. Justificación del proyecto. 3. Beneficiarios del proyecto. 4. El problema de investigación. 5.Objetivos. 6. Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos. 7. Fundamentación cintífico técnica. 8. Metodologías y diseño experimental. 9. Análisis y discusión de los resultados. 10. Impactos técnicos, sociales, ambientales o económicos. 11. Presupuesto para la propuesta del proyecto. 12. Conclusiones y recomendaciones. 13. Referencia bibliográfica. 14. Bibliografía. 15. Anexos. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
520 | _aUno de los más grandes problemas que se puede encontrar en el mercado es la falta de productos manufacturados a partir de materias primas que aún no se han dado paso como cultivos de alto rendimiento y aprovechamiento, teniendo en cuenta ello y por esa misma razón está en nuestras manos el cambiar esa perspectiva y por ende lo que se pretende conseguir con este proyecto es el de motivar al uso y aprovechamiento de las materias primas nativas aun no explotadas, esto al tener en cuenta que en nuestro país aún no existe una producción e industrialización del higo (Ficus carica) y por lo general e históricamente solo se lo obtiene de siembras de tipo doméstico y a su vez su consumo solo en fechas establecidas lo cual ocasiona una pérdida de las propiedades nutricionales y benéficas que contiene como hidratos de carbono (sacarosa, glucosa y fructosa), minerales (potasio, magnesio, calcio, fosforo) y fibra importantes dentro de la alimentación del hombre y al mismo tiempo el descuido en el desarrollo de productos innovadores y benéficos en la dieta humana. Para lo cual y con lo visto anteriormente la finalidad de este proyecto tiene como objetivo principal la elaboración y presentación de higo deshidratado (higo pasa) esto llevado a cabo y aplicado a un proceso de osmosis y deshidratado con aire caliente haciendo uso de un tipo de edulcorante como la sacarosa , a dos concentraciones (50 y 60%), dos temperaturas (30 y 40 ºC) , adicionalmente y como factor de estudio el uso de un cultivo probiotico (LAT BY BIO ®) dentro del proceso de elaboración para aumentar su valor benéfico que mediante caracterizaciones fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas determinara en si la supervivencia presencia del cultivo probiotico en el mejor tratamiento que resultara después del proceso de elaboración de higo deshidratado y de acuerdo a las cataciones a realizar; con ello presentar al mercado otra alternativa de innovación en productos deshidratados con probiotico o alimentos funcionales de elección en caminados para todo el público en general incluyendo desde adolescentes hasta personas adultas que se beneficiaran de las propiedades de dicho producto. | ||
526 | _aVA/se | ||
650 |
_aINGENIERÍA AGROINDUSTRIAL _aHIGOS _aALIMENTO.| |
||
700 | _aSuntaxi Sola, Jorge Patricio. | ||
856 | _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/4208/1/UTC-PC-000109.pdf | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c14854 _d14854 |