000 | 02718nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-98762 | ||
005 | 20240326112709.0 | ||
008 | 240325s2018####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aPROYECTO 621.31213 _bL8337re |
||
100 | _aLogroño Sulca, Danny Paúl | ||
245 |
_a´Repotenciación del equipo para prácticas de aire acondicionado en el laboratorio de Ingeniería Electromecánica de la universidad Técnica de Cotopaxi´ _cDanny Paúl, Logroño Sulca y Katia Arasely, Yánez Untuña |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2018 |
||
300 |
_a60 páginas ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room y anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Electromecánica); Arévalo, Andrés Dir. | ||
505 | _a1. Información básica. 2. Diseño investigativo de la propuesta tecnológica. 3. Marco teórico. 4. Metodología. 5. Análisis y Discusión de Resultados 6. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa presente propuesta tecnológica se basa en la implementación de equipos para la automatización del módulo de Aire Acondicionado en el Laboratorio de Electromecánica, cuyo objetivo es mejorar la calidad del módulo, el control de cada uno de los elementos existentes en el sistema y la oportunidad de que los estudiantes puedan realizar prácticas permitiendo la complementación de la teoría expuestas en el aula.El módulo consta de dos elementos fundamentales como son: Un PLC S7-1200 y una Pantalla HMI, los cuales permites automatizar la máquina de una manera eficiente, además la incorporación del nuevo refrigerante R-134a que mejora de la conductividad térmica del sistema.En el módulo de acondicionamiento de aire se desarrolla tres prácticas las cuales son: puesta en marcha y visualización del sistema, determinación de la gráfica del ciclo termodinámico del sistema de refrigeración, obtención del coeficiente de rendimiento en base a las temperaturas y presiones que produce el sistema, para que los estudiantes puedan interactuar y obtener conocimientos referentes a la asignatura de Refrigeración y Aire Acondicionado.Además, en el presente proyecto se elaborará una guía de prácticas para la facilitación y manipulación de módulo y así aprovechar todas las ventajas que genera el equipo. | ||
526 | _aIngeniería Electromecánica | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. | ||
650 | _aREFRIGERACIÓN Y AIRE. | ||
650 | _aCICLO TERMODINÁMICO. | ||
700 | _aYánez Untuña, Katia Arasely | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c16042 _d16042 |