000 | 02861nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-98803 | ||
005 | 20240326112709.0 | ||
008 | 240325s2018####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aPROYECTO 621.3 _bM9879dñ |
||
100 | _aMuso Lema, Jinson Israel | ||
245 |
_a´Diseño e implementación del control de humedad en un invernadero del Campus Salache´ _cJinson Israel, Muso Lema y Eddy Paul, Quillupangui Salazar |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2018 |
||
300 |
_a69 páginas ; _c30cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Room y anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Electromecánica); Marrero, Secundino Dir. | ||
505 | _a1. Información básica. 2. Diseño investigativo de la propuesta tecnológica. 3. Marco teórico. 4. Metodología. 5. Análisis y Discusión de Resultados 6. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa implementación de un sistema de control de humedad en un invernadero del campus Salache para el proceso de germinación fue diseñada con el propósito de tener la posibilidad de controlar la variable de humedad dependiendo el tipo de semilla que se estime cultivar. La automatización del sistema se realizó mediante la recopilación de información provenientes de los sensores de humedad ubicados en las bandejas de germinación dentro del invernadero, los cuales registran una humedad relativa en el suelo y esta pasa a un proceso de comparación con el dato ingresado por el usuario para su posterior cierre o apertura de las electroválvulas y la bomba de agua.El sistema está conformado por tres electroválvulas distribuidas para cada hilera y una bomba de 1Hp que trabaja a una presión de 40 Psi, con la cual se realiza el proceso de nebulización que reduce considerablemente el uso del agua como sistema de riego, optimizando así la producción de los cultivos ya que la semilla en proceso de germinación mantendrá siempre la humedad constante que necesita para su correcto desarrollo.El impacto que se reflejará con la implementación del sistema de control de humedad será muy grande tanto en los estudiantes como en el sector agrícola que allí se ubica, ya que será el primer proyecto de este tipo que se ejecute dentro de la Universidad Técnica de Cotopaxi, aportando con la investigación y garantizando ingresos superiores a los obtenidos por medio de un sistema de riego convencional y brindando confiabilidad al sistema. | ||
526 | _aIngeniería Electromecánica | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. | ||
650 | _aELECTROVÁLVULAS. | ||
650 | _aSECTOR AGRÍCOLA. | ||
700 | _aQuillupangui Salazar, Eddy Paul | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c16053 _d16053 |