000 | 02440nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-101787 | ||
005 | 20240326112713.0 | ||
008 | 240325s2019####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aPROYECTO 621.31213 _bC3341tr |
||
100 | _aCasa Casa, Ricardo Ignacio | ||
245 |
_aDiseño e implementación de un prototipo generador de electricidad mediante el efecto termoeléctrico con el uso de celdas peltier _cRicardo Ignacio, Casa Casa y Cristian Danilo, Crespo Acosta |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _c2019 |
||
300 |
_a46 páginas. ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Electromecánica); Freire, Luigi Dir. | ||
505 | _a1. Información básica. 2. Estructura de la propuesta tecnológica. 3. Área de conocimiento. 4. Sinopsis de la propuesta tecnológica. 5. Descripción del problema. 6. Objetivos. 7. Fundamentación Teórica. 8. Hipótesis. 9. Población y muestra. 11. Análisis y discusión de resultados. | ||
506 | _aLOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aLa problemática se centra en los procesos de mecanizado de acrílico aplicados en los talleres ´Licero´. Los cuales se limitan a cortes y grabados limitados a máquinas de corte de sierra circular y fresado. Los trabajos realizados con estas herramientas limitan la oferta productiva del Taller a diseños básicos con geometrías rectas y curvas básicas. Se pretende implementar un nuevo sistema de corte y grabado mediante un equipo de corte CNC (Control Numérico Computarizado) por láser CO2 para trabajos en acrílico de hasta 5 mm de espesor. Así, además de permitir equipar la instalación con maquinaria tecnificada, se automatizarán los procesos de fabricación. Los objetivos que permitirán la ejecución del proyecto será la recopilación de información técnica que respalde parámetros de diseño básico y las características adecuadas que deberá tener el dispositivo, el dimensionamiento del sistema mediante cálculo matemático y la implementación de equipos electrónicos que permitan el control CNC. | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. | ||
650 | _aTRANSFERENCIA DE CALOR. | ||
650 | _aAPROVECHAMIENTO. | ||
700 | _aCrespo Acosta, Cristian Danilo | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c16416 _d16416 |